Tabela nutricional
Porção: 30g (1 fatia) | Quantidade/porção | %VD(*) |
---|---|---|
Valor energético | 85kcal = 358kJ | 4% |
Carboidratos | 0g | 0% |
Proteínas | 4,8g | 6% |
Gorduras totais | 7,3g | 13% |
Gorduras saturadas | 4,8g | 22% |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 95mg | 4% |
Dados técnicos
Peso | 150g (drenado)/300g(peso líquido) |
Apresentação | Pote |
Validade | 30 dias |
Conservação | Conservar de 1°C a 8°C. Após aberto, consumir em até 2 dias. |
Caixa máster | 18 unidades |