Tabela nutricional
Porção: 200ml (1 unidade) | Quantidade/porção | %VD(*) |
---|---|---|
Valor Energético | 136kcal = 574kJ | 7% |
Carboidratos | 27g | 9% |
Proteínas | 2,3g | 3% |
Gorduras Totais | 2g | 4% |
Gorduras Saturadas | 1,7g | 8% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 153mg | 6% |
Cálcio | 91mg | 9% |
Ferro | 1,7mg | 12% |
Dados técnicos
Peso Líquido | 200ml |
Apresentação | Caixa SIG |
Validade | 180 dias |
Conservação | Não necessita refrigeração. Após aberto, conservar entre 2º C e 8ºC e consumir em até 3 dias. |
Caixa Máster | 27 unidades |