Tabela nutricional
Porção: 40g (4 fatias) | Quantidade/porção | %VD(*) |
---|---|---|
Valor Energético | 128kcal = 420kJ | 5% |
Carboidratos | 0g | 0% |
Proteínas | 12g | 16% |
Gorduras Totais | 8,4g | 15% |
Gorduras Saturadas | 4g | 18% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 712mg | 30% |
Dados técnicos
Peso aproximado | 250g (deve ser pesado na presença do consumidor) |
Apresentação | Peça |
Validade | 120 dias |
Conservação | Mantenha sob temperatura ambiente, em local seco e arejado. Após aberto, manter refrigerado de 0°C a 7°C e consumir em até 5 dias. |
Caixa Máster | 14 unidades |