Tabela nutricional
| Porção: 15g (1 1/2 colher sopa) | Quantidade/porção | %VD(*) |
|---|---|---|
| Valor Energético | 32Kcal / 134 kJ | 2% |
| Carboidratos | 0,8g | 0% |
| Proteínas | 0,4g | 1% |
| Gorduras Totais | 3g | 5% |
| Gorduras Saturadas | 1,7g | 8% |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 0g | 0% |
| Sódio | 8mg | 0% |
Dados técnicos
| Peso Líquido | 200g |
| Apresentação | Caixa TetraPak |
| Validade | 180 dias |
| Conservação | Não necessita refrigeração. Após aberto, manter entre 2ºC e 8ºC e consumir em até 3 dias. |
| Caixa Máster | 27 unidades |