Tabela nutricional
| Porção: 20g (1 colher de sopa) | Quantidade/porção | %VD(*) |
|---|---|---|
| Valor energético | 59kcal=249kJ | 3% |
| Carboidratos | 15g | 5% |
| Proteínas | 0g | 0% |
| Gorduras totais | 0g | 0% |
| Gorduras saturadas | 0g | 0% |
| Gorduras trans | 0g | ** |
| Fibra alimentar | 0g | 0% |
| Sódio | 0mg | 0% |
Dados técnicos
| Peso líquido | 400g |
| Conservação | Manter em local fresco, seco e arejado. Após aberto, consumir em até 5 dias. |
| Validade | 365 dias |
| Caixa máster | 6 unidades |