Tabela nutricional
Porção: 20g (1 colher de sopa) | Quantidade/porção | %VD(*) |
---|---|---|
Valor Energético | 56kcal = 235kJ | 3% |
Carboidratos | 12g | 4% |
Proteínas | 1,1g | 1% |
Gorduras Totais | 0g | 0% |
Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 28mg | 1% |
Colesterol | 0mg | 0% |
Gorduras monoinsaturadas | 0g | ** |
Gorduras poliinsaturadas | 0g | ** |
Dados técnicos
Peso Líquido | 400g |
Apresentação | Pote |
Validade | 365 dias |
Conservação | Manter em temperatura ambiente. Após aberto, manter sob refrigeração de 5°C a 10°C e consumir em até 15 dias. |
Caixa Máster | 6 unidades |