Tabela nutricional
Porção: 40g (11 fatias) | Quantidade/porção | %VD(*) |
---|---|---|
Valor Energético | 84kcal = 305kJ | 4% |
Carboidratos | 5,5g | 2% |
Proteínas | 7g | 9% |
Gorduras Totais | 3,7g | 7% |
Gorduras Saturadas | 1,1g | 5% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 585g | 24% |
Dados técnicos
Peso Líquido | 400g |
Apresentação | Peça |
Validade | 90 dias |
Conservação | Resfriado de 0°C a 7°C. Após aberto, consumir em até 5 dias. |
Caixa Máster | 9 unidades |