Dicas
.
Tabela nutricional
Porção: | Quantidade/porção | %VD(*) |
---|---|---|
Valor Energético | 96kcal = 420kJ | 5% |
Carboidratos | 0g | 0% |
Proteínas | 17.6g | 23% |
Gorduras Totais | 2.8g | 5% |
Gorduras Saturadas | 1.2g | 5% |
Gorduras Trans | 0g | 0% |
Fibra Alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 72g | 3% |
Cálcio | 0g | 0% |
Dados técnicos
Peso aproximado | 1,3kg (resfriado) / 15 kg (congelado) |
Apresentação | Saco |
Validade | 10 dias resfriado / 6 meses congelado |
Conservação | Conservar de 0 a 7°C / Conservar congelado a -12°C |