Tabela nutricional
Porção: 200ml (1 copo) | Quantidade/porção | %VD(*) |
---|---|---|
Valor energético | 159kcal=673kJ | 8% |
Carboidratos | 29g | 10% |
Glicose | 0g | ** |
Galactose | 0g | ** |
Lactose | 0g | ** |
Proteínas | 3,8g | 5% |
Gorduras totais | 2,9g | 5% |
Gorduras saturadas | 1,6g | 7% |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 114mg | 5% |
Cálcio | 188mg | 19% |
Dados técnicos
Peso líquido | 1 kg |
Apresentação | Garrafa |
Validade | 50 dias |
Conservação | Conservar de 1ºC a 8°C. Após aberto, consumir em até 5 dias. |
Caixa máster | 12 unidades |