Tabela nutricional
Porção: 100g (após a dessalga) | Quantidade/porção | %VD(*) |
---|---|---|
Valor Energético | 315kcal = 1092kJ | 13% |
Carboidratos | 0g | 0% |
Proteínas | 19.5g | 39% |
Gorduras Totais | 26g | 32% |
Gorduras Saturadas | 9g | 36% |
Gorduras Trans | - | 0% |
Fibra Alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 1836g | 76% |
Cálcio | 23g | 3% |
Dados técnicos
Peso líquido | 450g |
Apresentação | Pacote |
Validade | 90 dias |
Conservação | Manter resfriado de 0°C a 7°C |
Caixa Máster | 8 unidades |