Tabela nutricional
Porção: 26g (2 Colheres de sopa) | Quantidade/porção | %VD(*) |
---|---|---|
Valor Energético | 129 Kcal = 541 kJ | 6% |
Carboidratos | 10g | 3% |
Proteínas | 6,6g | 9% |
Gorduras Totais | 7g | 13% |
Gorduras Saturadas | 3,7g | 17% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 100mg | 4% |
Cálcio | 223mg | 24% |
Dados técnicos
Peso Líquido | 360g |
Apresentação | Saco |
Validade | 1 ano |
Caixa Máster | 28 unidades |
Conservação | Não necessita de refrigeração. Após aberto, consumir em até 30 dias. |