Tabela nutricional
Porção: 200ml (1 copo) | Quantidade/porção | %VD(*) |
---|---|---|
Valor energético | 83kcal=352kJ | 4% |
Carboidratos | 9,9g | 3% |
Açúcares | 9g | ** |
Glicose | 4,5g | ** |
Galactose | 4,5g | ** |
Lactose | 0g | ** |
Proteínas | 6g | 8% |
Gorduras totais | 2,2g | 4% |
Gorduras saturadas | 1,3g | 6% |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 122mg | 5% |
Cálcio | 218mg | 22% |
Dados técnicos
Peso líquido | 1 litro |
Validade | 120 dias |
Conservação | Conservar em local seco e arejado. Após aberto. manter sob refrigeração de 1°C a 8°C e consumir em até 48 horas. |
Caixa Máster | 12 unidades |
Apresentação | Caixa TetraPak com tampa |