Tabela nutricional
Porção: 40g (25 fatias) | Quantidade/porção | %VD(*) |
---|---|---|
Valor Energético | 120kcal = 420kJ | 5% |
Carboidratos | 0g | 0% |
Proteínas | 10g | 13% |
Gorduras Totais | 11g | 20% |
Gorduras Saturadas | 3g | 14% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 880mg | 37% |
Dados técnicos
Peso aproximado | 2,5 Kg (deve ser pesado na presença do consumidor) |
Validade | 90 dias |
Conservação | Manter em temperatura até 25°C. Após aberto, mantenha refrigerado de 0° a 7°C. Consumir em até 5 dias. |
Caixa Máster | 4 pacotes |