Tabela nutricional
| Porção: 40g (8 fatias) | Quantidade/porção | %VD(*) |
|---|---|---|
| Valor Energético | 113kcal = 475kJ | 6% |
| Carboidratos | 4,8g | 2% |
| Proteínas | 8,9g | 12% |
| Gorduras Totais | 6,5g | 12% |
| Gorduras Saturadas | 2,2g | 10% |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 0g | 0% |
| Sódio | 593mg | 25% |
Dados técnicos
| Peso aproximado | 400g (deve ser pesado na presença do consumidor) |
| Validade | 90 dias |
| Conservação | Conservar em temperatura até 25°C. Após aberto, manter refrigerado de 0°C a 7°C. Consumir em 5 dias |