Tabela nutricional
| Porção: 10g (1 colher de sopa) | Quantidade/porção | %VD(*) |
|---|---|---|
| Valor Energético | 72kcal = 302kJ | 4% |
| Carboidratos | 0g | 0% |
| Proteínas | 0g | 0% |
| Gorduras Totais | 8g | 15% |
| Gorduras Saturadas | 6g | 27% |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 0g | 0% |
| Sódio | 65mg | 3% |
Dados técnicos
| Peso Líquido | 200g |
| Apresentação | Papel e Alumínio |
| Validade | 179 dias |
| Conservação | Resfriado de 0ºC a 5ºC. Após aberta, melhor consumir em até 10 dias. |
| Caixa Máster | 12 unidades |