Tabela nutricional
Porção: 30g (1 colher de sopa) | Quantidade/porção | %VD(*) |
---|---|---|
Valor enérgetico | 47kcal = 198kJ | 2% |
Carboidratos | 2,3g | 1% |
Proteínas | 1,2g | 2% |
Gorduras totais | 3,7g | 7% |
Gorduras saturadas | 2,4g | 12% |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 175mg | 7% |
Cálcio | 44mg | 4% |
Dados técnicos
Peso líquido | 250g |
Apresentação | sachê |
Validade | 90 dias |
Conservação | Conservar de 0°C a 10°C. Após aberto, consumir em até 5 dias. |
Caixa máster | 8 unidades |