Tabela nutricional
| Porção: 40g (11 fatias) | Quantidade/porção | %VD(*) |
|---|---|---|
| Valor Energético | 90kcal = 378kJ | 4% |
| Carboidratos | 1,8g | 1% |
| Proteínas | 7,1g | 9% |
| Gorduras Totais | 6g | 11% |
| Gorduras Saturadas | 1,6g | 7% |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 0g | 0% |
| Sódio | 455mg | 19% |
Dados técnicos
| Peso Líquido | 230g |
| Conservação | Resfriado de 0°C a 7°C. Após aberto, consumir em 5 dias. |
| Validade | 90 dias |
| Caixa Máster | 18 unidades |