Tabela nutricional
| Porção: 15g (1 1/2 colher sopa) | Quantidade/porção | %VD(*) |
|---|---|---|
| Valor Energético | 68kcal = 286kJ | 3% |
| Carboidratos | 0g | 0% |
| Proteínas | 0g | 0% |
| Gorduras Totais | 7,3g | 13% |
| Gorduras Saturadas | 5g | 23% |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 0g | 0% |
| Sódio | 0mg | 0% |
Dados técnicos
| Peso Líquido | 3,5 Kg |
| Apresentação | Balde |
| Validade | 40 dias |
| Conservação | Mantenha resfriado até 5ºC. Após aberto, consumir em até 5 dias. |