Tabela nutricional
| Porção: 40g (8 fatias) | Quantidade/porção | %VD(*) |
|---|---|---|
| Valor energético | 141kcal=592kJ | 7% |
| Carboidratos | 0g | 0% |
| Proteínas | 11g | 15% |
| Gorduras totais | 11g | 20% |
| Gorduras saturadas | 3g | 14% |
| Gorduras trans | 0g | ** |
| Fibra alimentar | 2,5g | 10% |
| Sódio | 661mg | 28% |
Dados técnicos
| Peso líquido | 1kg |
| Validade | 120 dias |
| Conservação | Conservar em temperatura até 25°C. Após aberto, manter refrigerado de 0 a 7°C. |
| Apresentação | Pacote |
| Caixa máster | 8 unidades |