Tabela nutricional
Porção: 50g (2 colheres de sopa) | Quantidade/porção | %VD(*) |
---|---|---|
Valor energético | 138kcal = 578kJ | 7% |
Carboidratos | 1,8g | 1% |
Glicose | 0,1g | ** |
Galactose | 0,5g | ** |
Lactose | 0g | ** |
Proteínas | 9,3g | 12% |
Gorduras totais | 10g | 19% |
Gorduras saturadas | 5,5g | 25% |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0g | ** |
Sódio | 132mg | 6% |
Dados técnicos
Peso | 290g (deve ser pesado na presença do consumidor) |
Validade | 35 dias |
Conservação | Conservar de 1°C a 8°C. Após aberto, consumir em até 5 dias. |
Caixa Máster | 12 unidades |
Apresentação | Embalagem plástica |