Tabela nutricional
Porção: 30g (1 1/2 fatia) | Quantidade/porção | %VD(*) |
---|---|---|
Valor Energético | 112kcal = 472kJ | 6% |
Carboidratos | 0g | 0% |
Proteínas | 7,1g | 10% |
Gorduras Totais | 9,3g | 17% |
Gorduras Saturadas | 4,7g | 22% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 252mg | 11% |
Cálcio | 260mg | 26% |
Dados técnicos
Peso aproximado | 1kg |
Apresentação | Embalagem Plástica |
Validade | 90 dias |
Conservação | Conservar de 0°C a 10°C. Após aberto consumir em até 5 dias. |
Caixa Máster | 6 unidades |