Tabela nutricional
Porção: 30g (1 fatia) | Quantidade/porção | %VD(*) |
---|---|---|
Valor Energético | 94kcal = 395kJ | 5% |
Carboidratos | 0,6g | 0% |
Proteínas | 8g | 11% |
Gorduras Totais | 6,6g | 12% |
Gorduras Saturadas | 3,7g | 17% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 286mg | 12% |
Cálcio | 271mg | 27% |
Dados técnicos
Peso aproximado | 250g (deve ser pesado na presença do consumidor) |
Apresentação | Embalagem plástica |
Validade | 180 dias |
Conservação | Conservar de 1°C a 12ºC. Após aberto, melhor consumir em 5 dias. |
Caixa Máster | 50 unidades |