Tabela nutricional
| Porção: 20g ( 1 colher de sopa) | Quantidade/porção | %VD(*) |
|---|---|---|
| Valor energético | 100kcal = 420kJ | 5% |
| Carboidratos | 14g | 5% |
| Proteínas | 0,6g | 1% |
| Gorduras Totais | 4,8g | 9% |
| Gorduras Saturadas | 2g | 9% |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 0,5g | 2% |
| Sódio | 13mg | 1% |
Dados técnicos
| Peso Líquido | 1,01kg |
| Apresentação | Bisnaga |
| Validade | 360 dias |
| Conservação | Manter em local fresco, seco e arejado. Após aberto, manter resfriado e consumir em até 15 dias |
| Caixa Máster | 6 unidades |