Tabela nutricional
| Porção: 30g (1 colher de sopa) | Quantidade/porção | %VD(*) |
|---|---|---|
| Valor enérgetico | 83kcal = 349kJ | 4% |
| Carboidratos | 0g | 0% |
| Proteínas | 3,2g | 4% |
| Gorduras totais | 7,8g | 14% |
| Gorduras saturadas | 4,4g | 20% |
| Gorduras trans | 0g | 0% |
| Fibra alimentar | 0g | 0% |
| Sódio | 218mg | 9% |
| Cálcio | 128mg | 13% |
Dados técnicos
| Peso líquido | 250g |
| Apresentação | sachê |
| Validade | 90 dias |
| Conservação | Conservar de 0°C a 10°C. Após aberto, consumir em até 5 dias. |
| Caixa máster | 8 unidades |