Tabela nutricional
| Porção: 30g (1 colher de sopa) | Quantidade/porção | %VD(*) |
|---|---|---|
| Valor energético | 92kcal=385kJ | 5% |
| Carboidratos | 0,7g | 0% |
| Glicose | 0g | ** |
| Galactose | 0g | ** |
| Lactose | 0g | ** |
| Proteínas | 3,2g | 4% |
| Gorduras totais | 8,7g | 16% |
| Gorduras saturadas | 5,5g | 25% |
| Gorduras trans | 0g | ** |
| Fibra alimentar | 0g | 0% |
| Sódio | 176mg | 7% |
| Cálcio | 130mg | 16% |
Dados técnicos
| Peso líquido | 180g |
| Validade | 120 dias |
| Conservação | Conservar de 1° a 10°C. Após aberto, consumir em até 5 dias. |
| Apresentação | Pote |
| Caixa máster | 12 unidades |