Tabela nutricional
| Porção: 30g (1 colher sopa) | Quantidade/porção | %VD(*) |
|---|---|---|
| Valor Energético | 77kcal = 323kJ | 4% |
| Carboidratos | 0,8g | 0% |
| Proteínas | 3,7g | 5% |
| Gorduras Totais | 6,5g | 12% |
| Gorduras Saturadas | 3,7g | 17% |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 0g | 0% |
| Sódio | 254mg | 11% |
| Cálcio | 144mg | 14% |
Dados técnicos
| Peso Líquido | 150g |
| Apresentação | Pote |
| Validade | 120 dias |
| Conservação | Manter resfriado de 1º a 10º. Após aberto, consumir em até 5 dias. |
| Caixa Máster | 6 unidades |