Tabela nutricional
| Porção: 30g (3 fatias) | Quantidade/porção | %VD(*) |
|---|---|---|
| Valor Energético | 20kcal = 84kJ | 1% |
| Carboidratos | 0,4g | 0% |
| Proteínas | 2g | 3% |
| Gorduras Totais | 1,2g | 2% |
| Gorduras Saturadas | 0,4g | 2% |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 0g | 0% |
| Sódio | 160mg | 7% |
Dados técnicos
| Peso Líquido | 200g |
| Apresentação | Pacote |
| Validade | 45 dias |
| Conservação | Conservar de 0°C a 7°C. Após aberto, consumir em até 5 dias. |
| Caixa Máster | 20 unidades |