Tabela nutricional
| Porção: 100g (16 fatias) | Quantidade/porção | %VD(*) |
|---|---|---|
| Valor Energético | 340kcal = 1427kJ | 17% |
| Carboidratos | 0g | 0% |
| Proteínas | 22g | 29% |
| Gorduras Totais | 28g | 51% |
| Gorduras Saturadas | 11g | 48% |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 1g | 4% |
| Sódio | 1459mg | 61% |
Dados técnicos
| Peso Líquido | 1 kg |
| Apresentação | Pacote |
| Validade | 45 dias |
| Conservação | Manter resfriado de 0ºC a 7ºC. Após aberto congele o produto não utilizado. |
| Caixa Máster | 4 unidades |