Tabela nutricional
| Porção: 10g (1 fatia) | Quantidade/porção | %VD(*) |
|---|---|---|
| Valor Energético | 340kcal = 1427kJ | 17% |
| Carboidratos | 0g | 0% |
| Proteínas | 22g | 29% |
| Gorduras Totais | 28g | 51% |
| Gorduras Saturadas | 11g | 48% |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 1g | 4% |
| Sódio | 1459mg | 61% |
Dados técnicos
| Peso aproximado | 300g (deve ser pesado na presença do consumidor) |
| Apresentação | Termoformada |
| Validade | 60 dias |
| Conservação | Conservar em temperatura até 25°C. Após aberto, consumir em até 5 dias. |
| Caixa Máster | 16 unidades |