Tabela nutricional
| Porção: 20g (1 colher de sopa) | Quantidade/porção | %VD(*) |
|---|---|---|
| Valor energético | 62kcal = 262kJ | 3% |
| Carboidratos | 14g | 4% |
| Proteínas | 0,6g | 1% |
| Gorduras totais | 1,3g | 2% |
| Gorduras saturadas | 0,8g | 3% |
| Sódio | 15mg | 1% |
Dados técnicos
| Peso líquido | 400g |
| Apresentação | Pote |
| Validade | 365 dias |
| Conservação | Conservar em local seco e arejado. Após aberto, conservar de 5° a 10°C e consumir em até 15 dias. |
| Caixa Máster | 6 unidades |