Dicas
.
Tabela nutricional
Porção: | Quantidade/porção | %VD(*) |
---|---|---|
Valor Energético | 258kcal = 1092kJ | 13% |
Carboidratos | 0g | 0% |
Proteínas | 13.2g | 18% |
Gorduras Totais | 22.8g | 41% |
Gorduras Saturadas | 8g | 36% |
Gorduras Trans | - | 0% |
Fibra Alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 5676g | 236% |
Cálcio | - | 0% |
Dados técnicos
Peso líquido | 20 kg (congelado) |
Apresentação | Saco |
Validade | 6 meses congelado |
Conservação | Conservar congelado a -12°C |