Dicas
.
Tabela nutricional
| Porção: | Quantidade/porção | %VD(*) |
|---|---|---|
| Valor Energético | 68kcal = 252kJ | 3% |
| Carboidratos | 0g | 0% |
| Proteínas | 12g | 16% |
| Gorduras Totais | 2.4g | 4% |
| Gorduras Saturadas | 0.8g | 4% |
| Gorduras Trans | 0g | 0% |
| Fibra Alimentar | 0g | 0% |
| Sódio | 57.6g | 2% |
| Cálcio | 0g | 0% |
Dados técnicos
| Peso líquido | 750g (resfriado) / 20kg (congelado) |
| Apresentação | Saco |
| Validade | 10 dias resfriado / 6 meses congelado |
| Conservação | Conservar resfriado de 0°C a 7°C / Conservar congelado a -12°C |