Tabela nutricional
Porção: 30g (1 colher de sopa) | Quantidade/porção | %VD(*) |
---|---|---|
Valor enérgetico | 71kcal=300kJ | 4% |
Carboidratos | 1,1g | 0% |
Proteínas | 1,7g | 2% |
Gorduras totais | 6,7g | 12% |
Gorduras saturadas | 4,6g | 21% |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 88mg | 4% |
Cálcio | 57mg | 6% |
Dados técnicos
Peso líquido | 250g |
Apresentação | sachê |
Validade | 90 dias |
Conservação | Conservar de 0°C a 10°C. Após aberto, consumir em até 5 dias. |
Caixa máster | 8 unidades |