Tabela nutricional
| Porção: 20g (1 colher de sopa) | Quantidade/porção | %VD(*) |
|---|---|---|
| Valor energético | 63kcal=264kJ | 3% |
| Carboidratos | 12g | 4% |
| Proteínas | 1,2g | 2% |
| Gorduras totais | 1,2g | 2% |
| Gorduras saturadas | 0,7g | 3% |
| Gorduras trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 0g | 0% |
| Sódio | 24mg | 1% |
Dados técnicos
| Peso líquido | 1kg |
| Apresentação | Pote |
| Validade | 365 dias |
| Conservação | Manter em temperatura ambiente. Após aberto, manter resfriado e melhor consumir em até 15 dias. |
| Caixa Máster | 6 unidades |