Tabela nutricional
| Porção: 20g (1 colher de sopa) | Quantidade/porção | %VD(*) |
|---|---|---|
| Valor energético | 63kcal = 264kJ | 3% |
| Carboidratos | 12g | 4% |
| Proteínas | 1,2g | 2% |
| Gorduras totais | 1,2g | 2% |
| Gorduras saturadas | 0,7g | 3% |
| Sódio | 24mg | 1% |
Dados técnicos
| Peso líquido | 400g |
| Validade | 365 dias |
| Conservação | Manter em temperatura ambiente. Após aberto, manter sob refrigeração de 5°C a 10°C e consumir em até 15 dias. |
| Caixa Máster | 6 unidades |