Tabela nutricional
Porção: 20g (1 colher de sopa) | Quantidade/porção | %VD(*) |
---|---|---|
Valor energético | 64kcal = 270kJ | 3% |
Carboidratos | 12,1g | 4% |
Sacarose | 8,5g | ** |
Lactose | 0g | ** |
Outros carboidratos | 3,6g | ** |
Proteínas | 1,2g | 2% |
Gorduras totais | 1,3g | 2% |
Gorduras saturadas | 0,5g | 2% |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 18mg | 1% |
Dados técnicos
Peso líquido | 400g |
Validade | 365 dias |
Conservação | Manter em temperatura ambiente. Após aberto, manter sob refrigeração de 5°C a 10°C e consumir em até 15 dias. |
Caixa Máster | 6 unidades |