Tabela nutricional
Porção: 20g (1 colher de sopa) | Quantidade/porção | %VD(*) |
---|---|---|
Valor energético | 69kcal=289kJ | 3% |
Carboidratos | 11g | 4% |
Proteínas | 0,9g | 1% |
Gorduras totais | 2,2g | 4% |
Gorduras saturadas | 1,1g | 5% |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 18mg | 1% |
Dados técnicos
Peso líquido | 1,01kg |
Validade | 365 dias |
Conservação | Manter em local fresco, seco e arejado. Após aberto, conservar sob refrigeração de 5°C a 10°C e consumir em até 10 dias. |
Caixa Máster | 6 unidades |
Apresentação | Bisnaga |