Tabela nutricional
| Porção: 30g (1 colher de sopa) | Quantidade/porção | %VD(*) | 
|---|---|---|
| Valor Energético | 70kcal = 294kJ | 4% | 
| Carboidratos | 1g | 3% | 
| Proteínas | 5g | 7% | 
| Gorduras Totais | 5g | 9% | 
| Gorduras Saturadas | 2,5g | 11% | 
| Gorduras Trans | 0g | ** | 
| Fibra Alimentar | 0g | 0% | 
| Sódio | 240mg | 10% | 
| Cálcio | 143mg | 14% | 
Dados técnicos
| Peso Líquido | 400g | 
| Apresentação | Caixinha | 
| Validade | 240 dias | 
| Conservação | Conservar de 1º a 10ºC. Após aberto consumir em 5 dias. | 
| Caixa Máster | 15 unidades | 
 
                             
            