Tabela nutricional
Porção: 200ml (1 copo) | Quantidade/porção | %VD(*) |
---|---|---|
Valor Energético | 162kcal = 680kJ | 8% |
Carboidratos | 28g | 9% |
Proteínas | 3,5g | 5% |
Gorduras Totais | 3,9g | 7% |
Gorduras Saturadas | 2,6g | 12% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 96mg | 4% |
Cálcio | 124mg | 12% |
Dados técnicos
Peso Líquido | 1kg |
Apresentação | Garrafa |
Validade | 50 dias |
Conservação | Manter resfriado de 1ºC a 8ºC. Após aberto, consumir em até 5 dias. |
Caixa Máster | 12 unidades |