Tabela nutricional
Porção: 200ml (1 copo) | Quantidade/porção | %VD(*) |
---|---|---|
Valor Energético | 91kcal = 386kJ | 5% |
Carboidratos | 17g | 6% |
Frutose | 0g | ** |
Galactose | 0,8g | ** |
Glicose | 0g | ** |
Lactose | 6,7g | ** |
Sacarose | 8g | ** |
Proteínas | 4,3g | 6% |
Gorduras totais | 0g | 0% |
Gorduras saturadas | 0g | 0% |
Gorduras trans | 0g | ** |
Colesterol | 9,2mg | ** |
Fibra Alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 140mg | 6% |
Cálcio | 262mg | 26% |
Dados técnicos
Peso Líquido | 1 Kg |
Apresentação | Garrafa |
Validade | 50 dias |
Conservação | Manter resfriado de 1ºC a 8ºC. Após aberto, consumir em até 5 dias. |
Caixa Máster | 12 unidades |