Tabela nutricional
Porção: 200ml (1 copo) | Quantidade/porção | %VD(*) |
---|---|---|
Valor energético | 162kcal=680kJ | 8% |
Carboidratos | 28g | 9% |
Proteínas | 3,5g | 5% |
Gorduras totais | 3,9g | 7% |
Gorduras saturadas | 2,6g | 12% |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 96mg | 4% |
Cálcio | 124mg | 12% |
Dados técnicos
Peso líquido | 1kg |
Apresentação | Saco |
Validade | 50 dias |
Conservação | Conservar de 1º a 8ºC. Após aberto, consumir em até 5 dias. |
Caixa Máster | 12 unidades |