Tabela nutricional
Porção: 26g (duas colheres de sopa) | Quantidade/porção | %VD(*) |
---|---|---|
Valor Energético | 129kcal=541kJ | 6% |
Carboidratos | 10g | 3% |
Proteínas | 6,6g | 9% |
Gorduras totais | 7g | 13% |
Gorduras saturadas | 3,7g | 17% |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 100mg | 4% |
Cálcio | 223mg | 24% |
Dados técnicos
Peso líquido | 400g |
Apresentação | Saco |
Validade | 1 ano |
Caixa Máster | 28 unidades |
Conservação | Não necessita de refrigeração. Após aberto, consumir em até 30 dias. |