Tabela nutricional
Porção: 200ml (1 copo) | Quantidade/porção | %VD(*) |
---|---|---|
Valor Energético | 118kcal = 495kJ | 6% |
Carboidratos | 9,4g | 3% |
Proteínas | 6,6g | 9% |
Gorduras Totais | 6,0g | 11% |
Gorduras Saturadas | 4,3g | 20% |
Gorduras Trans | 0g | - |
Fibra Alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 80mg | 3% |
Cálcio | 220mg | 22% |
Dados técnicos
Peso Líquido | 1 litro |
Validade | 9 dias |
Conservação | Conservar de 0° a 4°C. Após aberto, consumir em até 48h. |
Caixa Máster | 10 unidades |
Apresentação | Saco plástico |