Tabela nutricional
Porção: 200ml (1 copo) | Quantidade/porção | %VD(*) |
---|---|---|
Valor energético | 110Kcal=462kJ | 6% |
Carboidratos | 9,0g | 3% |
Proteínas | 6,0g | 8% |
Gorduras totais | 6,0g | 11% |
Gorduras saturadas | 4,0g | 18% |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 120mg | 5% |
Cálcio | 22mg | 22% |
Dados técnicos
Peso Líquido | 1 litro |
Validade | 120 dias |
Conservação | Não é necessário refrigeração. Manter em local seco e arejado. Após aberto, manter refrigerado de 1ºC a 8ºC e consumir em 48h. |
Caixa Máster | 12 unidades |
Apresentação | Caixa TetraPak com tampa |