Tabela nutricional
Porção: 200ml (1 copo) | Quantidade/porção | %VD(*) |
---|---|---|
Valor Energético | 84kcal = 354kJ | 4% |
Carboidratos | 9,8g | 3% |
Proteínas | 6,7g | 9% |
Gorduras Totais | 2,0g | 4% |
Gorduras Saturadas | 1,1g | 5% |
Gorduras Trans | 0g | - |
Fibra Alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 79mg | 3% |
Cálcio | 218mg | 22% |
Colesterol | 3,3mg | ** |
Gorduras Monoinsaturadas | 0,4g | ** |
Gorduras Poliinsaturadas | 0g | ** |
Dados técnicos
Peso Líquido | 1 litro |
Validade | 9 dias |
Conservação | Conservar de 0° a 4°C. Após aberto, consumir em até 48h. |
Caixa Máster | 10 unidades |
Apresentação | Saco plástico |