Dicas
.
Tabela nutricional
Porção: | Quantidade/porção | %VD(*) |
---|---|---|
Valor Energético | 104kcal = 420kJ | 5% |
Carboidratos | 0g | 0% |
Proteínas | 12g | 16% |
Gorduras Totais | 6.4g | 12% |
Gorduras Saturadas | 2.4g | 11% |
Gorduras Trans | 0g | 0% |
Fibra Alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 51.1g | 2% |
Cálcio | 0g | 0% |
Dados técnicos
Peso aproximado | 900g (resfriado) / 15kg (congelado) |
Apresentação | Saco |
Validade | 10 dias resfriado / 6 meses congelado |
Conservação | Conservar de 0 a 7°C / Conservar congelado a -12°C |