Tabela nutricional
Porção: 40g (25 fatias) | Quantidade/porção | %VD(*) |
---|---|---|
Valor Energético | 124kcal = 523kJ | 6% |
Carboidratos | 7,4g | 2% |
Proteínas | 8g | 11% |
Gorduras Totais | 7g | 13% |
Gorduras Saturadas | 2,5g | 11% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 430mg | 18% |
Dados técnicos
Peso aproximado | 300g (deve ser pesado na presença do consumidor) |
Apresentação | Pacote |
Validade | 90 dias |
Conservação | Manter em temperatura até 25°C. Após aberto manter refrigerado de 0°C a 7°C. Consumir em até 5 dias. |
Caixa Máster | 14 unidades |