Tabela nutricional
Porção: - | Quantidade/porção | %VD(*) |
---|---|---|
Valor Energético | 142kcal = 504kJ | 6% |
Carboidratos | 0g | 0% |
Proteínas | 23g | 43% |
Gorduras Totais | 5,5g | 7% |
Gorduras Saturadas | 2g | 8% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 72g | 3% |
Dados técnicos
Peso líquido | Peça de 1,5kg / 12 peças (deve ser pesado na presença do consumidor) resfriado / congelado |
Apresentação | Saco |
Validade | 10 dias resfriado / 12 meses congelado |
Conservação | Manter refrigerado de 0 a 7°C. Congelado a -12°C |
Caixa Máster | 8 a 10 peças |