Dicas
.
Tabela nutricional
Porção: | Quantidade/porção | %VD(*) |
---|---|---|
Valor Energético | 142kcal = 504kJ | 6% |
Carboidratos | 0g | 0% |
Proteínas | 23g | 43% |
Gorduras Totais | 5.5g | 7% |
Gorduras Saturadas | 2g | 8% |
Gorduras Trans | - | 0% |
Fibra Alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 72g | 3% |
Cálcio | 6g | 1% |
Dados técnicos
Peso aproximado | Peça de 1kg (deve ser pesado na presença do consumidor) resfriado / congelado |
Validade | 10 dias resfriado / 12 meses congelado |
Conservação | Resfriado de 0ºC a 7ºC. Congelado a -12°C. |
Caixa Máster | 8 unidades (refrigerado)/20 unidades (congeladas) |