Tabela nutricional
Porção: 10g (1 colher de sopa) | Quantidade/porção | %VD(*) |
---|---|---|
Valor energético | 76kcal=319kJ | 4% |
Carboidratos | 0g | 0% |
Proteínas | 0g | 0% |
Gorduras totais | 8,4g | 15% |
Gorduras saturadas | 5,2g | 24% |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 30mg | 1% |
Dados técnicos
Peso líquido | 5kg |
Apresentação | Pacote |
Validade | 179 dias |
Conservação | Manter resfriado em até 8°C. Após aberto consumir em até 10 dias. |
Caixa máster | 1 unidade |